जीवनसत्वVB2 80%- या आठवड्यात हेग्नो सारख्या उत्पादकांनी त्यांच्या ऑफरमध्ये वाढ केली आहे, सध्याची बाजार परिस्थिती आणि कडक कच्चा माल यामुळे.
Inositol- बाजारभाव गेल्या आठवड्यात आठवडा असला तरी बहुतेक उत्पादकांनी ऑफर बंद केली. बाजारात स्टॉक कमी आहे आणि ग्राहक आणि ट्रेडिंग कंपनी स्टॉकची भरपाई करण्यास सुरवात करतात, ज्यांना बाजारातील बदलांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
FEB पासून बाजार अहवाल26th,2024 तेMAR 1ST,2024
नाही. | उत्पादनाचे नाव | संदर्भ निर्यात USD किंमत | मार्केट ट्रेंड |
1 | व्हिटॅमिन ए 50,000IU/G | 9.0-10.0 | स्थिर |
2 | व्हिटॅमिन ए 170,000IU/G | ५२.०-५३.० | स्थिर |
3 | व्हिटॅमिन बी 1 मोनो | 18.5-20.0 | अप-ट्रेंड |
4 | व्हिटॅमिन बी 1 एचसीएल | २६.०-२८.० | अप-ट्रेंड |
5 | व्हिटॅमिन बी2 80% | १२.५-१३.० | अप-ट्रेंड |
6 | व्हिटॅमिन B2 98% | ५०.०-५३.० | स्थिर |
7 | निकोटिनिक ऍसिड | ४.३-४.७ | स्थिर |
8 | निकोटीनामाइड | ४.३-४.७ | स्थिर |
9 | डी-कॅल्शियम पॅन्टोथेनेट | ७.०-७.५ | स्थिर |
10 | व्हिटॅमिन बी 6 | 18-19 | स्थिर |
11 | डी-बायोटिन शुद्ध | १४५-१५० | स्थिर |
12 | डी-बायोटिन 2% | ४.२-४.५ | स्थिर |
13 | फॉलिक ऍसिड | २३.०-२४.० | स्थिर |
14 | सायनोकोबालामिन | 1450-1550 | स्थिर |
15 | व्हिटॅमिन बी 12 1% फीड | १२.५-१४.५ | अप-ट्रेंड |
16 | एस्कॉर्बिक ऍसिड | ३.३-३.५ | अप-ट्रेंड |
17 | व्हिटॅमिन सी लेपित | ३.३-३.५ | अप-ट्रेंड |
18 | व्हिटॅमिन ई तेल ९८% | १५.५-१५.८ | अप-ट्रेंड |
19 | व्हिटॅमिन ई 50% फीड | ७.८-८.२ | अप-ट्रेंड |
20 | व्हिटॅमिन K3 MSB | १२.०-१३.० | अप-ट्रेंड |
21 | व्हिटॅमिन K3 MNB | 13.0-14.0 | अप-ट्रेंड |
22 | इनोसिटॉल | ७.०-८.० | स्थिर |
पोस्ट वेळ: मार्च-05-2024