गेल्या आठवड्यात व्हिटॅमिनचा बाजार उच्च लक्ष देऊन सुरू आहे.व्हिटॅमिन एकारखान्यांनी अद्याप ऑफर थांबवली, साठी किंमतव्हिटॅमिन ईअजूनही वाढवा,निकोटिनिक ऍसिडआणिनिकोटीनामाइडऑफर वाढल्यानंतर ऑफर थांबवलीव्हिटॅमिन के 3आणिव्हिटॅमिन बी 1बाजारभावही वाढत आहेत.
ऑगस्ट पासून बाजार अहवाल262024 ते ऑगस्ट30th,2024
| नाही. | उत्पादनाचे नाव | संदर्भ निर्यात USD किंमत | मार्केट ट्रेंड |
| 1 | व्हिटॅमिन ए 50,000IU/G | ३२.०-३५.० | अप-ट्रेंड |
| 2 | व्हिटॅमिन ए 170,000IU/G | 100-110 | स्थिर |
| 3 | व्हिटॅमिन बी 1 मोनो | २५.०-२८.० | अप-ट्रेंड |
| 4 | व्हिटॅमिन बी 1 एचसीएल | ३४.०-३५.० | अप-ट्रेंड |
| 5 | व्हिटॅमिन बी2 80% | १२.५-१३.० | स्थिर |
| 6 | व्हिटॅमिन B2 98% | ५०.०-५३.० | स्थिर |
| 7 | निकोटिनिक ऍसिड | ६.३-७.० | अप-ट्रेंड |
| 8 | निकोटीनामाइड | ६.३-७.० | अप-ट्रेंड |
| 9 | डी-कॅल्शियम पॅन्टोथेनेट | ७.०-७.५ | स्थिर |
| 10 | व्हिटॅमिन बी 6 | 20.0-21.0 | स्थिर |
| 11 | डी-बायोटिन शुद्ध | १५५-१७० | अप-ट्रेंड |
| 12 | डी-बायोटिन 2% | ४.३०-४.८० | स्थिर |
| 13 | फॉलिक ऍसिड | २३.०-२४.० | स्थिर |
| 14 | सायनोकोबालामिन | 1450-1550 | स्थिर |
| 15 | व्हिटॅमिन बी 12 1% फीड | १३.५-१४.५ | स्थिर |
| 16 | एस्कॉर्बिक ऍसिड | ३.४-३.६ | स्थिर |
| 17 | व्हिटॅमिन सी लेपित | ३.४-३.६ | स्थिर |
| 18 | व्हिटॅमिन ई तेल ९८% | ३२.०-३५.० | स्थिर |
| 19 | व्हिटॅमिन ई 50% फीड | 22.0-25.0 | अप-ट्रेंड |
| 20 | व्हिटॅमिन K3 MSB | १६.०-१७.० | अप-ट्रेंड |
| 21 | व्हिटॅमिन K3 MNB | 18.5-20.0 | अप-ट्रेंड |
| 22 | इनोसिटॉल | ५.५-६.० | स्थिर |
पोस्ट वेळ: सप्टेंबर-04-2024